查看当前电源设置
pmset -g常用设置
关闭显示器(分钟)
sudo pmset displaysleep 15电脑休眠(分钟)
sudo pmset sleep 30硬盘休眠(分钟)
sudo pmset disksleep 10待机延迟(秒)
sudo pmset standbydelay 10800
混合休眠模式
sudo pmset standby 1 # 启用待机
sudo pmset hibernatemode 25 # 混合休眠常用组合
永不休眠(接电源)
sudo pmset -c sleep 0 displaysleep 0 disksleep 0电池省电模式
sudo pmset -b sleep 15 displaysleep 5 disksleep 10字段说明
| 字段 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| lidwake | 1 | 开盖唤醒 |
| autopoweroff | 0 | 自动关机(省电关机) |
| lowpowermode | 1 | 低电量模式 |
| standbydelayhigh | 86400 | 高电量待机延迟(秒,24小时) |
| autopoweroffdelay | 259200 | 自动关机延迟(秒,3天) |
| proximitywake | 0 | proximity 唤醒 |
| standby | 0 | 待机模式 |
| standbydelaylow | 10800 | 低电量待机延迟(秒,3小时) |
| ttyskeepawake | 1 | TTY 保持唤醒 |
| hibernatemode | 0 | 休眠模式(0=禁用) |
| powernap | 0 | 电源nap |
| gpuswitch | 2 | GPU 自动切换 |
| hibernatefile | /var/vm/sleepimage | 休眠文件路径 |
| highstandbythreshold | 50 | 高电量待机阈值 |
| displaysleep | 5 | 显示器休眠(分钟) |
| womp | 0 | 网络唤醒 |
| networkoversleep | 0 | 网络过载休眠 |
| sleep | 10 | 电脑休眠(分钟) |
| lessbright | 1 | 暗屏时降低亮度 |
| halfdim | 1 | 半亮度休眠 |
| tcpkeepalive | 1 | TCP 保持连接 |
| acwake | 0 | 电源适配器唤醒 |
| disksleep | 10 | 硬盘休眠(分钟) |
查看所有设置详情
pmset -g custom恢复默认设置
sudo pmset -a sleep 10 displaysleep 10 disksleep 10禁用休眠(适合常开机)
sudo pmset -a sleep 0 disksleep 0
udo pmset -a hibernatemode 0查看唤醒原因
# 查看当前阻止系统 / 显示器睡眠的所有电源断言(Power Assertions),快速定位 Mac 无法自动休眠的原因。
pmset -g assertions
# 查看唤醒原因
pmset -g | grep wake| 需求 | 命令 | |
|---|---|---|
| 看唤醒设置 | pmset -g | `grep wake` |
| 看最近唤醒原因 | pmset -g log | `grep -i “wake reason”` |
| 看定时唤醒 | pmset -g sched | |
| 查阻止睡眠的进程 | pmset -g assertions |
参数说明
-a所有电源模式-c电源适配器(接充电器)-b电池模式-uUPS 模式
hibernatemode 取值
0– 内存休眠,唤醒快1– 安全休眠到磁盘3– 内存+磁盘混合(默认)25– 强制休眠到磁盘
相关命令
# 立即锁屏
pmset displaysleepnow
# 查看电池状态
pmset -g batt
# 查看唤醒原因
pmset -g wake来源: macOS 系统命令